Hémérocalle
'Susan Hipple' (Pansing, 1996)

| Ploïdie : | Diploïde |
| Floraison : | Mi-saison |
| Feuillage : | Persistant |
| Remontante : | Non |
| Parfumée : | Parfumée |
| Hauteur : | 27" (69 cm) |
| Diamètre : | 6" (15 cm) |
| Habitude : | Étendue |
| Fleur : | Double 0 % |
| Pétale : | |
| Semis : | PI-201-92 DBL |
| Description : deep pink blend | |
| Ascendance Descendance | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|
