Hémérocalle
'Dragon So' (Culver-B., 2000)

| Ploïdie : | Tétraploïde |
| Floraison : | Mi-saison |
| Feuillage : | Dormant |
| Remontante : | Non |
| Hauteur : | 27" (69 cm) |
| Diamètre : | 5.5" (14 cm) |
| Boutons : | 18 |
| Branches : | 2 |
| Habitude : | Étendue |
| Forme : | Simple |
| Semis : | 282A |
| Description : yellow with maroon red eye above green throat | |
| Ascendance Descendance |
| |
| |
| |
| Pas de parents connus |