Hémérocalle
'Spacecoast Shiner' (Kinnebrew-J., 2003)

| Ploïdie : | Tétraploïde |
| Floraison : | Hâtif |
| Feuillage : | Persistant |
| Remontante : | Oui |
| Hauteur : | 32" (81 cm) |
| Diamètre : | 4.5" (11 cm) |
| Boutons : | 30 |
| Branches : | 3 |
| Habitude : | Diurne |
| Forme : | Simple |
| Semis : | WW-DDxGG-F2 |
| Description : burnt orange with black eye and edge above yellow throat | |
| Ascendance Descendance | ||||||||||||
| | ||||||||||||
| | ||||||||||||
| | ||||||||||||
|


