Hémérocalle
'Out of the Blue' (Salter-E.H., 2002)

| Ploïdie : | Diploïde |
| Floraison : | Mi-saison |
| Feuillage : | Persistant |
| Remontante : | Oui |
| Hauteur : | 20" (51 cm) |
| Diamètre : | 3" (8 cm) |
| Boutons : | 20 |
| Branches : | 3 |
| Habitude : | Diurne |
| Forme : | Simple |
| Semis : | 01ES |
| Description : rose lavender with violet blue teal blue eye above green throat | |
| Ascendance Descendance |
| |
| |
| |
| Pas de parents connus |