Hémérocalle
'L'Ajonc' (Matton, 2013)

| Ploïdie : | Tétraploïde |
| Floraison : | Mi-saison à tardif |
| Feuillage : | Semi-persistant |
| Remontante : | Non |
| Hauteur : | 26" (66 cm) |
| Diamètre : | 6" (15 cm) |
| Boutons : | 16 |
| Branches : | 2 |
| Habitude : | Nocturne |
| Forme : | Simple |
| Semis : | 7 |
| Description : pale pink with orange edge and orange horns | |
| Ascendance Descendance | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|

