Hémérocalle
'Solha' (Matton, 2016)

| Ploïdie : | Tétraploïde |
| Floraison : | Mi-saison à tardif |
| Feuillage : | Semi-persistant |
| Remontante : | Non |
| Parfumée : | Parfumée |
| Hauteur : | 22" (56 cm) |
| Diamètre : | 5" (13 cm) |
| Boutons : | 16 |
| Branches : | 3 |
| Habitude : | Nocturne |
| Forme : | Simple |
| Semis : | 8 |
| Description : pale yellow, yellow edge has many long teeth and sometimes a chartreuse filigree | |
| Ascendance Descendance | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|

