Hémérocalle
'Alpha and Omega' (Emmerich, 2012)

| Ploïdie : | Tétraploïde |
| Floraison : | Mi-saison |
| Feuillage : | Dormant |
| Remontante : | Oui |
| Parfumée : | Parfumée |
| Hauteur : | 28" (71 cm) |
| Diamètre : | 5" (13 cm) |
| Boutons : | 18 |
| Branches : | 4 |
| Habitude : | Diurne |
| Forme : | Simple |
| Semis : | 62507 |
| Description : dark pink lavender with a purple eye and lavender feathers, triple edge of grape, lavender and ivory, green throat | |



