Hémérocalle
Hyb. 'Maskou l'Étoile Mystérieuse ' (COUTURE-MJ, )

| Ploïdie : | Diploïde |
| Remontante : | Non |
| Forme inhabituelle : | En cascade |
| Semis : | 2022067 |
| Description : | |
| Ascendance Photographies | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|

| Ploïdie : | Diploïde |
| Remontante : | Non |
| Forme inhabituelle : | En cascade |
| Semis : | 2022067 |
| Description : | |
| Ascendance Photographies | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|